Envasado de muestras.
Clasificación:
Palabras clave:
Detalles del producto
nombre | Número del punto | Capacidad | altura | Tamaño |
latas de crema redondeada. | G01-2 | 2g | 28.5mm | 35mm |
G01-4 | 4g | 28.5mm | 35mm | |
G01-5 | 5g | 28.5mm | 35mm | |
latas de crema cuadradas. | G04-3 | 3g | 26mm | 33*33mm |
G04-5 | 5g | 26mm | 33*33mm | |
G04-10 | 10g | 34mm | 45.5mm | |
Ocho latas de crema. | G33-5 | 5g | 28mm | 33mm |
G33-10 | 10g | 35mm | 45mm | |
Potas de crema esférica. | G03-5 | 5g | 38.5mm | 40mm |
Message Consultation

Productos recomendados